Einsätze 2017
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
Ort |
01/17 | 15.01. | 15.20Uhr | H*Öl-Land* | Plötzin, Alte Dorfstr./ Bochower Weg |
02/17 | 18.01. | 20.59Uhr | B*BMA* | Plötzin, Magna Park |
03/17 | 03.02. | 12.38Uhr | B*LKW* | Plötzin, Magna Park/ Total Tankstelle |
04/17 | 19.02. | 14.38Uhr | B*BMA* | Werder, Alten-Kirchweg |
05/17 | 23.02. | 13.39Uhr | B*BMA* | Werder, Bismarkhöhe |
06/17 | 25.02. | 12.02Uhr | B*BMA* | Kemnitz, Fuchsberg |
07/17 | 02.04. | 05.06Uhr | B*BMA* | Plötzin, Alte Dorfstraße |
08/17 | 06.06. | 09.47Uhr | B*Gebäude* | Werder, Brandenburgerstraße |
09/17 | 13.04. | 06.04Uhr | B*BMA* | Werder, Apfelweg |
10/17 | 14.04. | 15.17Uhr | B*BMA* | Werder, Apfelweg |
Einsätze 2016
Einsatznummer |
Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort |
01/16 | 01.01. | 01.35Uhr | B*Gebäude-Klein/Rohbau brennt | Glindow, Blumenstraße |
02/16 | 14.01. | 21.52Uhr | B*Gebäude-Groß* /Stallgebäude | Glindow, Glindower Gartenstraße |
03/16 | 15.01. | 05.11Uhr | B*Klein* /Nachlöscharbeiten | Glindow, Glindower Gartenstraße |
04/16 | 20.01. | 09.36Uhr | H*Öl-Land* /Ölspur | Glindow, Jahnufer |
05/16 | 21.01. | 18.58Uhr | B*BMA* | Neu Plötzin, Am Magnapark |
06/16 | 27.01. | 21.30Uhr | B*BMA* | Plessow, Plessower Hauptstraße |
07/16 | 25.02. | 05.52Uhr | B*BMA* | Glindow, Dr. Külz Straße |
08/16 | 01.03. | 23.08Uhr | H*Öl-Land* | AS Glindow - AD Werder |
09/16 | 04.03. | 07.46Uhr | B*BMA* | Neu Plötzin, Am Magnapark |
10/16 | 16.03. | 14.05Uhr | B*Fläche* | Bliesendorf, Bliesendorfer Dorfstr. |
11/16 | 19.03. | 14.09Uhr | B*Klein* | Plötzin, Glindower Weg |
12/16 | 03.04. | 14.08Uhr | B*Fläche* | Glindow, Bliesendorfer Straße |
13/16 | 16.04. | 00.07Uhr | B*PKW* | Glindow, Bliesendorfer Straße |
14/16 | 14.05. | 12.20Uhr | H*Person im Wasser* | Glindow, An der Ziegelei |
15/16 | 22.06. | 17.09Uhr | B*Gebäude groß* | Derwitz, Derwitzer Chaussee |
16/16 | 25.06. | 19.22Uhr | B*BMA* | Werder, Apfelweg |
17/16 | 14.07. | 11.01Uhr | B*BMA* | Werder, Apfelweg |
18/16 | 22.07. | 13.28Uhr | B*Fläche* | Werder, Kleiner Bruchweg |
19/16 | 26.07. | 07.54Uhr | B*BMA* | Werder, Apfelweg |
20/16 | 04.08. | 20.51Uhr | B*Gebäude* | Werder, Adolf Damaschkestraße |
21/16 | 11.08. | 12.34Uhr | B*BMA* | Werder, Apfelweg |
22/16 | 19.08. | 21.15Uhr | B*BMA* | Werder, Apfelweg |
23/16 | 03.09. | 13.26Uhr | B*Gebäude* | Plessow, Gerätehaus |
24/16 | 11.09. | 14.54Uhr | B*Wald* | |
25/16 | 16.09. | 23.02Uhr | B*BMA* |
Petzow, Am Schwielowsee |
26/16 | 28.09. | 11.30Uhr | B*Wald* | Kemnitz, Dicke Eiche |
27/16 | 28.09. | 16.12Uhr | B*Fläche* | Phöbener Straße |
28/16 | 29.09. | 14.40Uhr | B*Ödland* | Petzow |
29/16 | 05.10. | 16.07Uhr | B*Gebäude* | Werder, Michaelisstraße |
30/16 | 30.10. | 10.14Uhr | B*Gebäude* | Elisabethhöhe, Karl-Liebknechtstr. |
31/16 | 08.11. | 15.09Uhr | B*Gebäude* | Kemnitz, Dorfstraße |
32/16 | 09.11. | 16.27Uhr | B*LKW* | AS Phöben - AS Groß Kreutz |
33/16 | 17.11. | 08.04Uhr | B*Ödland* | Glindow |
34/16 | 01.12. | 11.17Uhr | H*Öl-Land* | Glindow, Dr. Wolff Straße |
Einsätze 2015
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort |
01/15 | 09.01. | 18.07Uhr | H*Türnotöffnung* | Plötzin, Alte Dorfstraße |
02/15 | 03.02. | 14.23Uhr | H*VU-Klemm* | Plötzin > Plessow, Lehniner Chaussee |
03/15 | 07.02. | 20.56Uhr | B*LKW* | BAB 10 |
04/15 | 14.02. | 07.54Uhr | B*Gebäude* | Glindow, Klaistower Straße |
05/15 | 15.02. | 05.25Uhr | B*Gebäude/Stallgebäude* | Neu Plötzin, Neue Dorfstraße |
06/15 | 19.03. | 13.37Uhr | B*Fläche* | Glindow |
07/15 | 07.04. | 13.54Uhr | B*Fläche/Bahndamm* | Kemnitz |
08/15 | 21.04. | 13.10Uhr | B*Fläche/Ödland* | Glindow, Elisabethhöhe |
09/15 | 02.05. | 11.57Uhr | H*Klein/Baum über Straße* | Plötzin, Bliesendorfer Weg |
10/15 | 02.05. | 15.37Uhr | B*PKW* | Glindow, Havelobstallee |
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
16/15
17/15
18/15
19/15
20/15
21/15
22/15
23/15
20.05.
07.06.
13.06.
13.06.
05.07.
16.07.
26.07.
10.09.
29.09.
19.11.
03.12.
04.12.
20.12.
10.53Uhr
02.47Uhr
10.50Uhr
14.33Uhr
11.22Uhr
02.51Uhr
00.03Uhr
22.44Uhr
05.06Uhr
19.34Uhr
00.45Uhr
11.16Uhr
11.32Uhr
B*Rauchentwicklung*
B*Wald/Feuerschein*
H*Rettung aus Höhen und Tiefen*
H*Natur/Wasser im Keller
B*BMA*
B*BMA*
H*Natur/Baum über Str.
H*Gas/Gasgeruch auf Straße
H*VU/PKW durch Zaun
H*Natur/Baum über Radweg
H*Person-TMR*
H*VU Klemm*
B*BMA*
Plötzin
Glindow, Elisabethhöhe
Glindow, Jahnufer
Werder, Puschkinstraße
Neu Plötzin, Autobahnmeisterei
Petzow, Resort Schwielowsee
Plötzin, Bliesendorferstraße
Glindow, Alpenstraße
Plötzin, Alte Dorfstraße
Neu Plötzin, B1
Glindow, Plötziner Straße
Plötzin, Alte Dorfstraße
Glindow, PH Seniorenresidenz
Einsätze 2014

Einsatznummer
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Stichwort
|
Ort
|
01/14
|
13.01. | 00.58Uhr | B*Gebäude* | Glindow, Alpenstraße |
02/14
|
14.01. | 19.25Uhr | B*Gebäude*BMA | Petzow, Am Schwielowsee, Hotelanlage |
03/14
|
15.01. | 17.50Uhr | B*Gebäude*Rauchentwicklung | Petzow, Am Schwielowsee, Hotelanlage |
04/14
|
13.02.
|
07.39Uhr | B*Gebäude*BMA* | Petzow, Am Schwielosee, Hotelanlage |
05/14
|
14.02. |
12.44Uhr | B*Gebäude*BMA* | Petzow, Am Schwielowsee, Hotelanlage |
06/14
|
03.03.
|
16.36Uhr | B*Ödland* |
Derwitz, Göhlsdorfer Straße |
07/14
|
07.03. |
12.23Uhr | B*Gebäude* |
Phöben, Mittelstraße |
08/14
|
28.04. |
04.44Uhr | B*Gebäude* |
Werder, Hans-Sachs-Straße |
09/14
|
07.06. |
20.28Uhr | B*Gebäude*BMA* |
Neu Plötzin, Autobahnmeisterei |
10/14
|
24.06. |
11.17Uhr | B*Gebäude*BMA* |
Petzow, Am Schwielowsee, Hotelanlage |
11/14
|
25.06. |
11.45Uhr | H*Ölspur*auslaufendes BS* |
B1 von Ortslage Derwitz bis zur Stadtgrenze zu Geltow |
12/14
|
08.07. |
18.18Uhr | B*Pkw* |
Plötzin, Am Erdeplatz |
13/14
|
19.07. |
02.27Uhr | B*Gebäude* |
Petzow, An der Grelle |
14/14
|
29.07. |
17.30Uhr | H*Wasser* |
Geltow, Caputher Chaussee |
15/14
|
29.07. |
18.05Uhr | H*Wasser* |
Geltow, Moosweg |
16/14
|
11.08. |
15.27Uhr | H*Unf.mit* |
Plessow, B1 |
17/14
|
13.08. |
09.33Uhr | B*Gebäude* |
Kemnitz, Fuchsberg Gestüt Bonhomme |
18/14
|
12.09. |
20.41Uhr | B*Feld,Ödl. Baumstumpfen* |
Plessow Richtung Kemnitz |
19/14
|
15.09. |
13.35Uhr | B*Gebäude*BMA* |
Plötzin, Alte Dorfstraße |
20/14 |
16.09. |
14.57Uhr | B*Gebäude*BMA* |
Plötzin, Alte Dorfstraße
|
21/14
|
27.09. |
11.53Uhr | H*Sturm* |
Werder, Dahlienstraße |
22/14
|
10.10. |
06.59Uhr | B*Gebäude* |
Kemnitz, Kemnitzer Dorfstraße |
23/14 |
11.10. |
10.51Uhr | B*Gebäude*BMA* |
Plessow, Bildungszentrum
|
24/14 |
12.10. |
23.50Uhr | B*Gebäude*BMA* |
Plötzin, Alte Dorfstraße
|