Wettkampferfolge 2017
Datum | Ort | Anlass | Zeit | Platz | Bemerkung | |
13.05. | Neuendorf | BB-Cup | 26,99sec | 3. | ZL 1500 | |
27.05. | Klein Radden | 10. Spreewaldcup | 30,23sec | 3. | ZL 1500 | |
10.06. | Gehren | BB-Cup | 28,14sec | 4. | ZL 1500 | |
17.06. | Neschholz | BB-Cup | 30,15 sec | 6. | ZL 1500 | |
24.06. | Stücken | 4- Bahnenpokal | 32,81sec | 1. | TS 8/8 | |
24.06. | Stücken | 11. Galgenbergpokal | 30,98sec | 2. | ZL 1500 | |
12.08. | Lütte | 14. Nachtpokallauf | 45,88sec | 3. | ZL 1500 | |
26.08. | Schwanebeck | BB-Cup | 29,08sec | 5. | ZL 1500 | |
16.09. | Doberlug- Kirchhain | 13. Landesmeisterschaften | 28,85sec | 7. | ZL 1500 |
Wettkampferfolge 2016
Datum | Ort | Anlass | Zeit | Platz | Bemerkung |
07.05. | Neuendorf | BB-Cup | 27,13sec | 4. | ZL 1500 |
21.05. | Klein Radden | Extraliga | 29,40sec | 5. | ZL 1500 |
21.05. | Klein Radden | Spreewaldcup | 32,13sec | 6. | ZL 1500 |
04.06. | Gehren | BB-Cup | 27,99sec | 6. | ZL 1500 |
10.06. | Schwarze Pumpe | Vattenfall-Pokallauf | 37,18sec | 8. | ZL 1500 |
18.06. | Neschholz | BB-Cup | 29,83sec | 6. | ZL 1500 |
25.06. | Stücken | 4-Bahnenpokal | 41,79sec | 2. | TS 8/8 |
25.06. | Stücken | 10. Stückener Galgenbergpokal | 30,16sec | 2. | ZL 1500 |
23.07. | Willmersdorf-Stöberitz | 4-Bahnenpokal | 35,34sec | 1. | TS 8/8 |
23.07. | Willmersdorf-Stöberitz | 12. Wanderpokallauf | 30,51sec | 3. | ZL 1500 |
06.08. | Ihlow | 4-Bahnenpokal | 32,39sec | 1. | TS 8/8 |
06.08. | Ihlow | 7. Ihlower Ackerpokal | 29,51sec | 1. | ZL 1500 |
13.08. | Lütte | Lütter Nachtpokallauf | 34,57sec | 2. | ZL 1500 |
21.08. | Seddin | 4- Bahnenpokal | 30,39sec | 1. | TS 8/8 |
21.08. | Seddin | Tüte´s Gedenklauf | 29,34sec | 1. | ZL 1500 |
03.09. | Schwanebeck | BB-Cup | 32,92sec | 6. | ZL 1500 |
10.09. | Görzke | Kreisfeuerwehrtag | 27,13sec | 1. | ZL 1500 |
01.10. | Genschmar | 21. Oderpokal | 31,87sec | 2. | ZL 1500 |
01.10. | Genschmar | 7. Supercup | 32,90sec | 1. | TS 8/8 |

Wettkampferfolge 2015
Datum | Ort | Anlass | Zeit | Platz | Bemerkung |
09.05. | Neuendorf | BB-Cup | 28,12sec | 2. | ZL 1500 |
16.05. | Beelitz | Spargelcup | 37,09 sec | 1. | TS 8/8 |
16.05. | Beelitz | Pokal des Bürgermeisters | 30,19 sec | 1. | ZL 1500 |
30.05. | Deetz | 95 Jahre Freiwillige Feuerwehr Deetz | 46,06 sec | 5. | Magirus, Männerwertung |
13.06. | Gehren | BB-Cup | 30,63 sec | 6. |
ZL 1500 |
20.06. | Neschholz | BB-Cup | 31,11 sec | 6. | ZL 1500 |
04.07. | Plötzin | Stadtmeisterschaften | 33,63 sec | 1. | ZL 1500 |
04.07. | Plötzin | 3. Pokallauf | 30,26 sec | 1. | ZL 1500 |
08.08. | Krielow | Dorffest | 69,10 sec | 6. | TS 8/8, Einsatzmaterial, Männerwertung |
15.08. | Lütte | 12. Nachtpokallauf | 32,17 sec | 1. |
ZL 1500 |
22.08. | Seddin | 7. Pokal des Bürgermeisters | 28,71 sec | 1. |
ZL 1500 |
22.08. | Seddin | 12. Seddiner See Pokal | 34,16 sec | 2. |
TS 8/8 |
29.08. | Schwanebeck | BB-Cup | 28,17 sec | 6. |
ZL 1500 |
05.09. | Rhinow | Landesmeisterschaft | 34,34 sec | 8. |
ZL 1500 |
12.09. | Görzke | Kreismeisterschaft | 30,90 sec | 1. | ZL 1500 |

Wettkampferfolge 2014
Datum
|
Ort | Anlass | Zeit | Platz | Bemerkung |
10.05.
|
Neuendorf | BB-Cup | 30,89 sec | 5. | ZL 1500 |
17.05.
|
Beelitz | 6. Beelitzer Spargelcup | 38,32 sec | 2. | TS 8/8 |
17.05.
|
Beelitz | 4.Pokal des Beelitzer Bürgermeisters | 33,53 sec | 2. | ZL 1500 |
31.05.
|
Gehren | BB-Cup | 30,73 sec | 5. | ZL 1500 |
14.06.
|
Derwitz | 13.Stadtmeisterschaft | 58,72 sec | 1. | TS 8/8 |
21.06.
|
Neschholz | BB-Cup | 30,91 sec | 4. | ZL 1500 |
12.07.
|
Teupitz | Extraliga / 4. Teupitz-Cup | 33,40 sec | 4. | ZL 1500 |
02.08.
|
Plötzin | 85 Jahre FF Plötzin,15 Jahre JF Plötzin | 46,21 sec | 1. | TS 8/8 |
09.08.
|
Krielow | Sommerfest | 53,49 sec | 6. | TS 8/8, Männerwertung |
16.08.
|
Seddin | Brandenburger 4 Bahnenpokal | 41,76 sec | 4. | TS 8/8 |
16.08.
|
Seddin | 6. Pokallauf des Bürgermeisters | 31,54 sec | 3. | ZL 1500 |
16.08.
|
Lütte | 11. Lütter Nachtpokallauf | 36,19 sec | 2. | ZL 1500 |
06.09.
|
Schwanebeck | BB-Cup | 30,45 sec | 4. | ZL 1500 |
13.09.
|
Görzke | 18. Kreisfeuerwehrtag |
35,55sec |
3. | ZL 1500 |
Wettkampferfolge 2013
Datum |
Ort |
Anlass
|
Zeit |
Platz |
Bemerkung |
11.05.
|
Neuendorf
|
BB-Cup
|
30,67 sec
|
4.
|
|
18.05.
|
Beelitz
|
Pokal des Beelitzer Bürgermeisters
|
38,64 sec
|
1.
|
|
01.06.
|
Gehren
|
BB-Cup
|
34,38 sec
|
7.
|
|
08.06.
|
Preußnitz
|
7. REMA-Cup
|
39,32 sec
|
3.
|
|
15.06.
|
Schmergow
|
Amtsausscheid
|
37,29 sec
|
1.
|
Gäste |
15.06.
|
Neschholz
|
BB-Cup |
31,36 sec |
5.
|
|
10.08.
|
Krielow
|
Sommerfest |
38,50 sec |
4. |
4. Platz Männerwertung
1. Platz Frauenwertung
|
17.08.
|
Werder |
12. Stadtmeisterschaft |
40,42 sec |
1. |
|
17.08.
|
Göhlsdorf
|
Amtsausscheid |
|
1. |
Gästewertung |
17.08.
|
Lütte |
10. Lütter Nacht-Pokallauf |
46,97 sec |
3. |
|
31.08. |
Schwanebeck |
BB-Cup |
31,03 sec |
5. |
Gesamtwertung: 6. Platz |
07.09. |
Neuseddin |
17. Kreisfeuerwehrtage |
31,69 sec |
2.
|
|
14.09. |
Doberlug-Kirchhain |
11. Landesmeisterschaften |
31,51 sec |
11.
|
|

Wettkampferfolge 2012
Datum | Ort | Anlass | Zeit | Platz | Bemerkung |
12.05. | Neuendorf | BB-Cup | 38,54 sec | 6. | |
19.05. | Plötzin | 1. Blütenpokallauf | 36,57 sec | 4. | Männerwertung |
02.06. | Plessow | 10.Stadtmeisterschaften | 38,84 sec | 1. | |
23.06. | Neschholz | BB-Cup | 37,73 sec | 7. | |
11.08. | Krielow | Gemeindeausscheid | 35,34 sec | 1. | Gast |
18.08. | Lütte bzw. Schwanebeck | 9.Lütter Nacht-Pokallauf | 40,46 sec | 12. | gem. Mannschaft/ DDR-TS |
01.09. | Schwanebeck | BB-Cup | 34,35sec | 5. |
mit 2 B-Längen |
08.09. | Görzke | Kreismeisterschaften | 66,31sec | 10. |
Wettkampferfolge 2011
Datum | Ort | Anlass | Zeit | Platz | Bemerkung |
21.05 | Beelitz | 1. Pokal des Beelitzer Bürgermeisters | 57,00 sec | 3. | |
28.05 | Plessow | Freundschaftswettkampf | 43,22 sec | 3. | Männerwertung |
04.06 | Gehren | BB-Cup | 39,64 sec | 6. | |
18.06 | Neschholz | BB-Cup | 40,44 sec | 6. | |
20.08 | Göhlsdorf |
Gemeindewettkampf Kloster Lehnin |
40,14 sec | 3. | Männerwertung/Gast |
27.08 | Schwanebeck | BB-Cup | 51,11 sec | 7. | |
03.09 | Bochow | Männer- Feuerwehrwettkampf | 3. | Männerwertung | |
11.09 | Schenkenberg | 15.KFT | 30,49 sec | 4. |
Wettkampferfolge 2010
Datum | Ort | Anlass | Zeit | Platz | Bemerkung |
29.05 | Werder/ Havel | 9. Stadtmeisterschaften | 1. | ||
21.08 | Seddin | Pokallauf des Bürgermeisters | 40,65 sec | 3. | |
12.09 | Kloster Lehnin | 14.KFT | Abbruch | 8. |